東海医療科学
専門学校
名古屋市中村区
名駅南
MENU
学科紹介
セムイ学園が選ばれる理由
セムイ学園について
入学案内
スペシャルコンテンツ
セムイ学園 入学サポートセンター
0120-758-551
[受付時間] 9:00~17:45 [定休日] 土・日・祝
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-7-2
(名古屋駅、伏見駅から徒歩13分)
TEL:052-561-8001 / FAX:052-561-7887
e-mail:info@tokai-med.ac.jp
セムイ学園が選ばれる理由
POINT02
「合格するまで支え続ける」を目標に、
全国トップレベルの国家試験合格率を誇るセムイ学園。
創立以来47年以上、多くの国家資格取得者を送り出してきた
その伝統と実績を活かし、
オリジナルテキストや試験対策講座で全員合格を目指します。
で徹底した国家試験対策!
47年以上に渡る経験と実績から導き出された独自のカリキュラム構成。早期から模擬試験や国家試験対策講座を実施し、苦手分野を克服します。
基礎知識と基礎技術
各分野での基礎力を養いながら、
知識と技術を習得していく
応用知識と応用技術
臨床や実習など幅広い分野を学びな
がら
国家試験対策講座を行う
実地的な国家試験対策
進路の選択と本格的な国家試験対策
で
将来を見据えた演習・学習
国家試験
※3年課程の場合
過去の国家試験データをもとに、国家試験対策講座や小テストを数多く実施。個人の成績を管理・分析し、学生一人ひとりに情報を提供します。
1年生の早い段階から、計画的に国家試験対策を進めることで、学園全体で高い国家試験合格率を維持しています。
本校では補習の一環として国家試験形式での模擬試験を実施しています。現在の自分の実力を客観的に確認することができます。
※歯科技工士科のみ
歯科技工士科では、実技試験として「デッサン」、「ワイヤー屈曲」、「歯型彫刻」の3つの課題があります。その対策として、特別に対策の補習を実施しております。
多くの合格者を生んだ指導方法を反映して作成したサブノートなどの国家試験対策教材を使用。難しい内容もわかりやすく、簡単に覚えられると学生から好評です。
授業を受け持つ専任教員がクラス担任として指導に当たるので、不安な顔の時は担任からさりげない助言があるなど、疑問をすぐに解消できます。
医療系専門科目の学習に必要な国語、数学などの基礎学力に自信のない学生に補習などを行うことで、基礎学力の底上げを目指します。
万一国家試験に合格できなかった場合でも翌年の対策講座の受講などにより、資格取得までしっかりサポートします。
国家試験合格率 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 本校 | 全国 | 本校 | 全国 | 本校 | |
看護科 | 91.3% | 87.9% | 90.8% | 87.5% | 87.8% | 82.4% |
臨床工学科 | 80.5% | 92.3% | 85.4% | 97.2% | 78.6% | 100.0% |
理学療法科 | 79.6% | 82.1% | 87.4% | 98.4% | 89.2% | 95.2% |
作業療法科 | 80.5% | 97.4% | 83.8% | 100.0% | 84.1% | 100.0% |
柔道整復科 | 62.9% | 86.7% | 49.6% | 70.0% | 66.4% | 100.0% |
言語聴覚科 | 75.0% | 94.7% | 67.4% | 100.0% | 72.4% | 100.0% |
救急救命科 | 91.3% | 91.1% | 93.8% | 97.6% | 94.2% | 100.0% |
歯科技工士科 | 94.8% | 100.0% | 90.7% | 81.3% | 95.7% | 94.4% |
社会福祉科(昼間課程) | 31.1% | 90.3% | 44.2% | 95.0% | 58.1% | 100.0% |
社会福祉科(通信課程) | 64.4% | 57.1% | 81.4% | |||
精神保健福祉科(通信課程) | 65.6% | 84.3% | 71.1% | 64.9% | 70.4% | 81.0% |
国家試験合格率 | 2021年度 | |
---|---|---|
全国 | 本校 | |
看護科 | 91.3% | 87.9% |
臨床工学科 | 80.5% | 92.3% |
理学療法科 | 79.6% | 82.1% |
作業療法科 | 80.5% | 97.4% |
柔道整復科 | 62.9% | 86.7% |
言語聴覚科 | 75.0% | 94.7% |
救急救命科 | 91.3% | 91.1% |
歯科技工士科 | 94.8% | 100.0% |
社会福祉科(昼間課程) | 31.1% | 90.3% |
社会福祉科(通信課程) | 64.4% | |
精神保健福祉科(通信課程) | 65.6% | 84.3% |
国家試験合格率 | 2022年度 | |
---|---|---|
全国 | 本校 | |
看護科 | 90.8% | 87.5% |
臨床工学科 | 85.4% | 97.2% |
理学療法科 | 87.4% | 98.4% |
作業療法科 | 83.8% | 100.0% |
柔道整復科 | 49.6% | 70.0% |
言語聴覚科 | 67.4% | 100.0% |
救急救命科 | 93.8% | 97.6% |
歯科技工士科 | 90.7% | 81.3% |
社会福祉科(昼間課程) | 44.2% | 95.0% |
社会福祉科(通信課程) | 57.1% | |
精神保健福祉科(通信課程) | 71.1% | 64.9% |
国家試験合格率 | 2023年度 | |
---|---|---|
全国 | 本校 | |
看護科 | 87.8% | 82.4% |
臨床工学科 | 78.6% | 100.0% |
理学療法科 | 89.2% | 95.2% |
作業療法科 | 84.1% | 100.0% |
柔道整復科 | 66.4% | 100.0% |
言語聴覚科 | 72.4% | 100.0% |
救急救命科 | 94.2% | 100.0% |
歯科技工士科 | 95.7% | 94.4% |
社会福祉科(昼間課程) | 58.1% | 100.0% |
社会福祉科(通信課程) | 81.4% | |
精神保健福祉科(通信課程) | 70.4% | 81.0% |
REASON